LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH
* Năm 1976 - 1986: Đoàn Trường Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3 (Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn)
* Năm 1987 - 2005: Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3 (Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh)
* Năm 2005: Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3 được thành lập trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.
* Năm 2006: Đoàn trường được nâng cấp từ đoàn cơ sở (Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh) lên Đoàn tương đương cấp Quận Huyện.
* Năm 2007 đến nay: Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh.
BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ
STT | HỌ VÀ TÊN | NHIỆM KỲ | SỐ LƯỢNG UV BCH |
1 | Đ/c Đặng Văn Thuân | 1976 - 1979 | 5 |
2 | Đ/c Trần Thị Quốc Minh | 1978 - 1980 | 5 |
3 | Đ/c Ngô Văn Chức | 1979 - 1982 | 7 |
4 | Đ/c Ngô Thị Thái Sơn | 1982 - 1983 | 9 |
5 | Đ/c Phạm Nga Sơn | 1983 - 1984 | 9 |
6 | Đ/c Trương Thị Huỳnh Mai | 1984 - 1988 | 9 |
7 | Đ/c Ngô Thị Thái Sơn | 1988 - 1989 | 9 |
8 | Đ/c Nguyễn Vĩnh Toàn | 1988 - 1989 | 7 |
9 | Đ/c Nguyễn Ngọc Túy | 1989 - 1995 | 7 |
10 | Đ/c Hồ Bảo Trâm | 1995 - 1996 | 9 |
11 | Đ/c Trần Thị Ngọc Trang | 1996 - 2000 | 9 |
12 | Đ/c Trần Thị Ngọc Trang | 2000 - 2003 | 11 |
13 | Đ/c Lê Thị Tâm | 2003 - 2006 | 17 |
14 | Đ/c Văn Khắc Vũ | 2006 - 2009 | 17 |
15 | Đ/c Trần Trúc Quỳnh | 2009 - 2012 | 21 |
16 | Đ/c Phạm Thị Lệ Xuân | 2012 - 2014 | 21 |
17 | Đ/c Trần Văn Hạnh | 2014 - 2017 | 21 |
18 | Đ/c Trần Văn Hạnh | 2017 - 2019 | 21 |
19 | Đ/c Nguyễn Thị Nga | 2017 - 2019 | 21 |
20 | Đ/c Nguyễn Thị Nga | 2019 - 2022 | 21 |
21 | Đ/c Nguyễn Thị Nga | 2022 - 2024 | 15 |
22 | Đ/c Nguyễn Trần Tố Uyên | 2022 - 2024 | 15 |
Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh, Khóa XXV, Nhiệm kỳ 2022 -2024
CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ
STT | HỌ VÀ TÊN | NHIỆM KỲ | SỐ LƯỢNG UV BCH |
1 | Đ/c Nguyễn Anh Thi | I (2005 - 2008) | 15 |
2 | Đ/c Trần Cẩm Thúy | I (2005 - 2008) | 15 |
3 | Đ/c Trần Thị Hồng Cúc | I (2005 - 2008) | 15 |
4 | Đ/c Trần Cẩm Thúy | II (2008 - 2011) | 15 |
5 | Đ/c Trần Văn Hạnh | III (2011 - 2013) | 15 |
6 | Đ/c Phạm Trùng Dương | IV (2013 - 2015) | 15 |
7 | Đ/c Mai Thị Thu Diễm | IV (2013 - 2015) | 15 |
8 | Đ/c Mai Thị Thu Diễm | V (2015 - 2018) | 15 |
9 | Đ/c Võ Kim Thủy | V (2015 - 2018) | 15 |
10 | Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Nhung | VI (2018 - 2020) | 15 |
11 | Đ/c Nguyễn Thị Thu Hoài | VI (2018 - 2020) | 15 |
12 | Đ/c Nguyễn Thành Nhựt | VII (2020 - 2023) | 15 |
13 | Đ/c Nguyễn Hà My | VIII (2023 - 2025) | 15 |
Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh - Khóa VIII, Nhiệm kỳ 2023 - 2025